Tỷ giá hạch toán USD tháng 12/2016 là 22.078 đồng/USD
![]() | Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ từ 1/12/2016 đến 7/12/2016 |
![]() | Giữ thị trường bằng thông điệp “hành động” |
![]() | Đồng USD mạnh lên: Kẻ mừng, người lo |
![]() |
Ảnh minh họa |
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Euro là 22.513 đồng/EUR; với Bảng Anh là 27.558 đồng/GBP; với Yên Nhật là 197 đồng/JPY; với Franc Pháp là 2.972 đồng/FRF; với Nhân dân tệ của Trung Quốc là 3.208 đồng/CNY; với Kip Lào là 3 đồng/LAK; với Riel Campuchia là 5 đồng/KHR...
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Tên nước
| Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ
| |
Bằng số | Bằng chữ | |||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.025 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 297 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 766 |
NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 23.513 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 960 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 174 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.300 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.024 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 243 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 75 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 339 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.211 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 869 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.208 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 170 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.078 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 211 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.409 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 27.558 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.847 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.972 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 21.833 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.967 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 197 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 97 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 620 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.514 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.397 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.407 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.591 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.160 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 483 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 16.779 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.465 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.858 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.250 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 202 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 88 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.733 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.823 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 483 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.237 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 134 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.846 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 37 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.486 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 43 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 997 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.725 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.102 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.279 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.165 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 455 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 57 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 331 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 150 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 282 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.417 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 15.788 |
DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 125 |
TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 117 |
PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.567 |
PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 22.078 |
ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 699 |
MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.767 |
IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.853 |
HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
Tin liên quan
Tin khác

Chênh lệch giá vàng mua – bán tăng: Rủi ro cao cho nhà đầu tư

Lan tỏa tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi

Giải pháp thanh toán không tiền mặt cho hệ thống xe buýt công cộng

Lãi suất gửi tiền 1 tháng tại các ngân hàng hiện ra sao?

UOB kỳ vọng lãi suất điều hành sẽ được giữ nguyên

Bảo hiểm nông nghiệp – "tấm khiên" vững chắc cho Hợp tác xã

Sáng 10/4: Tỷ giá trung tâm tăng 28 đồng
![[Infographic] Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế từ 10-16/4](https://tbnhnew.mastercms.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/10/07/infographic-ty-gia-tinh-cheo-cua-dong-viet-nam-voi-mot-so-ngoai-te-de-xac-dinh-tri-gia-tinh-thue-tu-10-164-20250410075435.jpg?rt=20250410075437?250410075759)
[Infographic] Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế từ 10-16/4

Thêm ngân hàng điều chỉnh lãi suất tại một số kỳ hạn
