Năm 2023, Học viện Ngân hàng tuyển sinh trong cả nước với 3 phương thức, gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển sớm theo quy định (xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, dựa trên chứng chỉ quốc tế và dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội); xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng về mức điểm trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 tại Trụ sở Học viện (mã trường NHH), ngành Luật Kinh tế điểm chuẩn cao nhất 26,5, giảm gần 2 điểm so với năm ngoái là 28,05 điểm. Các mức điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 8/9.
1. Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 32.7 |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 32.6 |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 32.75 |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 32.65 |
2. Đối với các chương trình đào tạo hệ chuẩn
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | BANK02 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.70 |
2 | BANK03 | Ngân hàng số | A00, A01, D01, D07 | 25.65 |
3 | FIN02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 26.05 |
4 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25.50 |
5 | ACT02 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
6 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.04 |
7 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01, D01, D07, D09 | 24.50 |
8 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 26.40 |
9 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D09 | 26.45 |
10 | LAW01 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25.52 |
11 | LAW02 | Luật kinh tế | C00, C03, D14, D15 | 26.50 |
12 | ECON01 | Kinh tế | A01, D01, D07, D09 | 25.65 |
13 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 24.90 |
14 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25.55 |
15 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.10 |
3. Đối với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế
STT | Mã XT | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.90 |
2 | BANK04 | Tài chính-Ngân hàng (liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.55 |
3 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
4 | BUS05 | Marketing số (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp bằng ĐH Coventry) | A00, A01, D01, D07 | 23.50 |
5 | IB03 | Kinh doanh quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
6 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 21.60 |
Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển 3.300 sinh viên, tăng khoảng 100 so với năm ngoái. Theo dự kiến, trường dành 25% chỉ tiêu xét học bạ, 15% xét chứng chỉ quốc tế, 10% theo điểm thi đánh giá năng lực, còn lại xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng. Trước đó, trường đã công bố điểm chuẩn xét học bạ, dao động trong khoảng 26-29,8 điểm.
Đường dẫn bài viết: https://tbnhnew.mastercms.vn/hoc-vien-ngan-hang-la-truong-dau-tien-cong-bo-diem-chuan-2023-143166.htmlIn bài viết
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2025 https://tbnhnew.mastercms.vn/ All right reserved.